/

Niniejsza strona jest stroną informacyjną usługi przeglądania WMS zgodnej ze specyfikacją standardu OGC WMS[1].
Aby uzyskać efekty działania usługi należy wywołać ją z odpowiednimi parametrami zgodnymi ze specyfikacją.
Poniżej podano opisy i przykłady trzech podstawowych zapytań usługi:
1. Pobranie informacji o usłudze GetCapabilities Opis Przykład
2. Pobranie fragmenu mapy GetMap Opis Przykład
3. Pobranie informacji o obiekcie GetFeatureInfo Opis Przykład

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl, tel: +48 22 532-25-31




Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
Liczba dodanych usług - 380
2017-0748 712
2017-0846 712
2017-092 866 999
2017-1040 169 072
2017-1139 439 608
2017-1231 522 012
2018-0145 250 697
2018-0243 287 287
2018-0348 162 322
2018-0418 648 324
2018-05497 832
2018-061 192 607
2018-075 005 901
2018-084 859 436
2018-094 809 392
2018-1010 027 333
2018-1110 182 748
2018-128 606 854
2019-0111 053 507
2019-0212 399 320
2019-0312 117 998
2019-0410 493 972
2019-059 829 547
2019-068 391 864
2019-0711 678 219
2019-0831 110 147
2019-0928 510 590
2019-1029 032 788
2019-1130 210 210
2019-1224 829 776
2020-0135 567 799
2020-0235 631 565
2020-0333 255 302
2020-0434 778 841
2020-0547 610 255
2020-0639 931 095
2020-0748 192 055
2020-0850 540 161
2020-0953 185 359
2020-1052 020 984
2020-1155 557 872
2020-1252 080 524
2021-0170 375 219
2021-0265 997 833
2021-0387 501 478
2021-0485 356 599
2021-0578 061 534
2021-0660 428 038
2021-0762 314 216
2021-0862 469 092
2021-0973 389 565
2021-1075 714 388
2021-1172 754 266
2021-1260 085 802
2022-0180 842 128
2022-0269 921 894
2022-0379 939 640
2022-0474 981 423
2022-0566 982 099
2022-0658 624 526
2022-0760 282 102
2022-08124 453 575
2022-0986 172 514
2022-1055 257 947
2022-1166 407 862
2022-1255 328 563
2023-0198 438 209
2023-0285 965 598
2023-0393 081 457
2023-0479 230 407
2023-0582 401 976
2023-0670 335 960
2023-0776 150 268
2023-0878 637 274
2023-0977 709 951
2023-1080 275 743
2023-1180 676 917
2023-1264 156 714
2024-0189 546 206
2024-0298 506 307
2024-03100 651 256
2024-04105 698 220
2024-0586 700 615
2024-0683 712 162
2024-0797 734 391
2024-0892 898 045
2024-0997 219 224
2024-10108 245 918
2024-1196 880 932
2024-1236 584 178
Σ4 867 713 829

Statystyki wykorzystania usługi