/

This is an information page for the WMS view service which complies with the specification of OGC WMS standard[1].
In order to get the response, the service should be called with parameters required by the specification.
Below are descriptions and examples of three basic service requests:
1. Get information about the service GetCapabilities Description Example
2. Get a map fragment GetMap Description Example
3. Get information about an object GetFeatureInfo Description Example

If you have questions or doubts about the service, please contact us:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl, tel: +48 22 532-25-31




Map showing administrative units included in the service
Number of included services - 380
2017-07312 021
2017-08391 790
2017-093 500 414
2017-1045 631 671
2017-1145 505 116
2017-1240 690 961
2018-0156 368 593
2018-0253 327 146
2018-0353 725 199
2018-0453 606 817
2018-0554 268 821
2018-0653 122 887
2018-0767 375 698
2018-0871 659 708
2018-0963 589 486
2018-1064 584 925
2018-1181 537 010
2018-1266 062 174
2019-0191 159 102
2019-02101 710 022
2019-03123 069 412
2019-04132 310 323
2019-05135 060 504
2019-06108 625 792
2019-07140 715 690
2019-08134 683 079
2019-09140 713 122
2019-10153 498 386
2019-11146 892 553
2019-12121 135 083
2020-01162 086 181
2020-02163 494 710
2020-03156 207 662
2020-04156 097 550
2020-05189 447 919
2020-06172 025 911
2020-07172 580 587
2020-08182 141 082
2020-09199 619 863
2020-10197 415 297
2020-11207 202 667
2020-12185 389 163
2021-01225 916 555
2021-02211 719 743
2021-03285 085 480
2021-04278 631 617
2021-05268 724 895
2021-06220 260 418
2021-07218 591 281
2021-08188 412 291
2021-09222 546 278
2021-10233 891 770
2021-11232 199 326
2021-12197 809 898
2022-01239 790 857
2022-02222 250 351
2022-03248 505 291
2022-04228 709 764
2022-05222 531 328
2022-06198 844 182
2022-07194 338 763
2022-08193 052 643
2022-09191 383 583
2022-10166 421 866
2022-11176 760 062
2022-12168 511 279
2023-01215 449 393
2023-02216 231 957
2023-03257 168 447
2023-04222 371 695
2023-05250 436 136
2023-06205 499 963
2023-07212 821 710
2023-08218 162 470
2023-09212 833 732
2023-10229 634 956
2023-11221 674 408
2023-12178 843 076
2024-01240 518 741
2024-02256 768 660
2024-03263 956 780
2024-04260 511 666
2024-05235 720 483
2024-06225 544 234
2024-07285 197 803
2024-08249 927 232
2024-09258 261 731
2024-10289 787 973
2024-11245 794 225
2024-12161 108 954
Σ15 397 658 043

Service statistics